Werte von 21.02.2019 21:15 ![]() |
||
Mondaufgang | 20:27 | |
Monduntergang | 08:44 | |
Mondphase | 17.3 Tage | abnehmend |
nächster Neumond | 06.03.2019 17:05 | |
nächstes erstes Viertel | 14.03.2019 11:28 | |
nächster Vollmond | 21.03.2019 02:43 | |
nächstes letzes Viertel | 26.02.2019 12:28 | |
Sonnenaufgang | 07:30 | |
Sonnenuntergang | 17:52 | |
Tageslänge | 10:22 |
Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Mit Ihrem Einverständnis erlauben Sie es uns, Ihnen den vollen Umfang dieser Webseite anzubieten
Weitere Informationen